- 賃料
- 4万円
- アパート
- 間取
- 1DK
- 敷金
- 1ヶ月
|
校区(比角小学校 第二中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 新田畑 ハイム恵
- 交通
- JR越後線 東柏崎駅 徒歩20分 (1600m)
|
|
|
| 築年月 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 17.39m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | haimukei-10.5jou | ||
| 設備・条件 | 単身者限定 給湯 バス・トイレ別 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング ※保証会社必須 一般32,230円~(条件によって金額が異なります。CIZ口座振替年間利用料5,000円+口座振替手数料毎月440円がかかります。)学生11,100円(親権者保証人必須)
※借家人賠責保険加入必須 |
||
- 賃料
- 3.5万円
- アパート
- 間取
- 1DK
- 敷金
- 1ヶ月
|
校区(比角小学校 第二中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 新田畑 ハイム恵
- 交通
- JR越後線 東柏崎駅 徒歩20分 (1600m)
|
|
|
| 築年月 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 17.39m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | haimukei-7jou | ||
| 設備・条件 | 単身者限定 給湯 バス・トイレ別 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング ※保証会社必須 一般28,380円~(条件によって金額が異なります。CIZ口座振替年間利用料5,000円+口座振替手数料毎月440円がかかります。)学生11,100円(親権者保証人必須)
※借家人賠責保険加入必須 |
||
- 賃料
- 3.5万円
- アパート
- 間取
- 1K
- 敷金
- 1ヶ月
|
校区(半田小学校 鏡が沖中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 半田1丁目
- 交通
- JR信越本線 茨目駅
|
|
|
| 築年月 | 1988/7 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 23.16m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | hanndajenntori202 | ||
| 設備・条件 | 楽器不可 単身者希望 ペット不可 給湯 バス・トイレ別 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 保証会社必須 一般29,725円~(条件によって金額が異なります。CIZ口座振替年間利用料5,000円+口座振替手数料毎月440円がかかります。) 学生10,600円(親権者保証人必須) |
||
- 賃料
- 3万円
- アパート
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 1000円
- 敷金
- 1ヶ月
|
校区(半田小学校 鏡が沖中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 田中 サンクレスト(駐車場あり)
- 交通
- JR信越本線 茨目駅 徒歩25分 バス(合同庁舎入口 停歩5分)
|
|
|
| 築年月 | 1994/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 26.45m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | sannkuresuto-Pari | ||
| 設備・条件 | 楽器不可 2人入居不可 単身者希望 学生歓迎 ペット不可 保証人要 電気コンロ 一口コンロ 給湯 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 公営水道 排水下水 保証会社必須 一般23,870円~(条件によって金額が異なります。CIZ口座振替年間利用料5,000円+口座振替手数料毎月440円がかかります。) 学生(保証会社応相談) ※別途 審査事務手数料・払込手数料がかかります。 |
||
- 賃料
- 3.8万円
- アパート
- 間取
- 1DK
- 敷金
- 1ヶ月
|
校区(比角小学校 第二中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 新田畑 ハイム恵
- 交通
- JR越後線 東柏崎駅 徒歩20分 (1600m)
|
|
|
| 築年月 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 26.56m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | haimukei-8.8jou | ||
| 設備・条件 | 単身者限定 給湯 バス・トイレ別 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング ※保証会社必須 一般30,690円~(条件によって金額が異なります。CIZ口座振替年間利用料5,000円+口座振替手数料毎月440円がかかります。)学生11,100円(親権者保証人必須)
※借家人賠責保険加入必須 |
||
- 賃料
- 3.5万円
- アパート
- 間取
- 1DK
- 敷金
- 1ヶ月
|
校区(半田小学校 鏡が沖中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 半田1丁目 半田ジェントリー
- 交通
- JR信越本線 茨目駅 徒歩21分 (1680m) バス(半田コミニュティセンター前 停歩5分)
|
|
|
| 築年月 | 1988/07 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 28.35m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 101 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | handagentry-1DK | ||
| 設備・条件 | 単身者希望 給湯 バス・トイレ別 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング 保証会社必須 一般29,725円~(条件によって金額が異なります。CIZ口座振替年間利用料5,000円+口座振替手数料毎月440円がかかります。) 学生10,600円(親権者保証人必須) |
||
- 賃料
- 10万円 (うち消費税0.9091万円)
- 店舗・事務所
- 共益費・管理費
- 3300円
- 敷金
- 1ヶ月
|
校区(柏崎小学校 第一中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 田中中央ビル
- 交通
- JR越後線 東柏崎駅 徒歩13分 (970m) バス(市役所西口 停歩2分)
|
|
|
| 築年月 | 1979/7 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 36.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 203 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | tanakacyuuou203 | ||
| 設備・条件 | 給湯 トイレ共同 エアコン ・町内費月額900円。
・仲介手数料100,000円別途必要。
・2、3階共用トイレあり。(2階男子トイレ、3階女子トイレ)
・保証会社必須。家賃保証料 80,234円、審査事務手数料2,200円、初回保証料払込手数料440円(別途CIZスピードペイ口利用料年5,000円、スピードペイ口座振替手数料毎月440円) |
||
- 賃料
- 4.9万円
- アパート
- 間取
- 2K
- 共益費・管理費
- 2000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
校区(槇原小学校 瑞穂中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 藤元町 コーポ藤塚 2K(2F)
- 交通
- JR越後線 東柏崎駅 徒歩19分 (1520m)
|
|
|
| 築年月 | 1992/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 37.26m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | koopofujituka-2K-2F | ||
| 設備・条件 | 2人入居可 給湯 独立洗面台 ユニットバス バス・トイレ別 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 保証会社必須 一般40,525円~(条件によって金額が異なります。CIZ口座振替年間利用料5,000円+口座振替手数料毎月440円がかかります。) 学生10,600円(親権者保証人必須) |
||
- 賃料
- 11万円 (うち消費税1万円)
- 店舗・事務所
- 共益費・管理費
- 3300円
- 敷金
- 1ヶ月
|
校区(柏崎小学校 第一中学校 )
|
|
|
- 所在地
- 新潟県柏崎市 田中中央ビル
- 交通
- JR越後線 東柏崎駅 徒歩13分 (970m) バス(市役所西口 停歩2分)
|
|
|
| 築年月 | 1979/7 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 42.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 202 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | tanakacyuuou202 | ||
| 設備・条件 | 給湯 トイレ共同 エアコン ・町内費月額900円。
・仲介手数料110,000円別途必要。
・2、3階共用トイレあり。(2階男子トイレ、3階女子トイレ)
・保証会社必須。家賃保証料 87,934円、審査事務手数料2,200円、初回保証料払込手数料440円(別途CIZスピードペイ口利用料年5,000円、スピードペイ口座振替手数料毎月440円) |
||

価格
面積












